Allpool meie põhivalik kõvasulam-spiraal otsfreese, mis sobivad eelkõige puitmaterjalide, samuti puitkilpide ja vineeride mustaks lahtilõikuseks ning servade puhtaks freesimiseks CNC-freesimiskeskustes.
Puitlaastplaatide ja MDF plaatide töötlemiseks on sobivamad siiski teemant-otsfreesid
********************************************************************************************************************
Kõigepealt – saame kohapeal valmistada ükskõik mis mõõduga spiraal-kõvasulam-otsfreese, kuna omame kaasaegset vastavat mitmeteljelist CNC tootmispinki Walter Helitronic Visio
valmistus-näiteid:
********************************************************************************************************************
SPIRAAL-OTSFREESID HW, Z=2
PUHTAKS LÕIKUSEKS
Ø | Lu | Lt | ø | POS PAR | NEG PAR | |||
3 | 12 | 40 | 3 | BS-3020-001 | BS-3021-001 | |||
4 | 12 | 50 | 4 | BS-3020-002 | BS-3021-002 | |||
5 | 17 | 50 | 5 | BS-3020-003 | BS-3021-003 | |||
6 | 17 | 60 | 6 | BS-3020-004 | BS-3021-004 | |||
6 | 27 | 60 | 6 | BS-3020-005 | BS-3021-005 | |||
8 | 22 | 80 | 8 | BS-3020-006 | BS-3021-006 | |||
8 | 32 | 80 | 8 | BS-3020-007 | BS-3021-007 | |||
10 | 32 | 80 | 10 | BS-3020-008 | BS-3021-008 | |||
10 | 42 | 100 | 10 | BS-3020-009 | BS-3021-009 | |||
12 | 32 | 80 | 12 | BS-3020-010 | BS-3021-010 | |||
12 | 42 | 100 | 12 | BS-3020-011 | BS-3021-011 | |||
12 | 52 | 100 | 12 | BS-3020-012 | BS-3021-012 | |||
14 | 42 | 100 | 14 | BS-3020-013 | BS-3021-013 | |||
14 | 52 | 100 | 14 | BS-3020-014 | BS-3021-014 | |||
16 | 42 | 100 | 16 | BS-3020-015 | BS-3021-015 | |||
16 | 52 | 100 | 16 | BS-3020-016 | BS-3021-016 | |||
16 | 72 | 120 | 16 | BS-3020-017 | BS-3021-017 | |||
18 | 52 | 100 | 18 | BS-3020-018 | BS-3021-018 | |||
18 | 72 | 120 | 18 | BS-3020-019 | BS-3021-019 | |||
20 | 52 | 100 | 20 | BS-3020-020 | BS-3021-020 | |||
20 | 72 | 120 | 20 | BS-3020-021 | BS-3021-021 | |||
20 | 102 | 150 | 20 | BS-3020-022 | BS-3021-022 |
SPIRAAL-OTSFREESID HW, Z=3
PUHTAKS LÕIKUSEKS
Ø | Lu | Lt | ø | POS PAR | NEG PAR | ||||
8 | 22 | 80 | 8 | BS-3022-001 | BS-3023-001 | ||||
8 | 32 | 80 | 8 | BS-3022-002 | BS-3023-002 | ||||
10 | 32 | 80 | 10 | BS-3022-003 | BS-3023-003 | ||||
10 | 42 | 100 | 10 | BS-3022-004 | BS-3023-004 | ||||
12 | 32 | 80 | 12 | BS-3022-005 | BS-3023-005 | ||||
12 | 42 | 100 | 12 | BS-3022-006 | BS-3023-006 | ||||
12 | 52 | 100 | 12 | BS-3022-007 | BS-3023-007 | ||||
14 | 42 | 100 | 14 | BS-3022-008 | BS-3023-008 | ||||
14 | 52 | 100 | 14 | BS-3022-009 | BS-3023-009 | ||||
16 | 42 | 100 | 16 | BS-3022-010 | BS-3023-010 | ||||
16 | 52 | 100 | 16 | BS-3022-011 | BS-3023-011 | ||||
16 | 72 | 120 | 16 | BS-3022-012 | BS-3023-012 | ||||
18 | 52 | 100 | 18 | BS-3022-013 | BS-3023-013 | ||||
18 | 72 | 120 | 18 |
|
BS-3023-014 | ||||
20 | 52 | 100 | 20 | BS-3022-015 | BS-3023-015 | ||||
20 | 72 | 120 | 20 | BS-3022-016 | BS-3023-016 | ||||
20 | 102 | 150 | 20 | BS-3022-017 | BS-3023-017 |
SPIRAAL-OTSFREESID HW, Z=2+2
ÜLES-ALLA asetusega lõikeservad, PUHTAKS LÕIKUSEKS
Ø | Lu | Lt | ø | POS PAR | ||||
10 | 32 | 80 | 10 | BS-3027-004 | – | |||
10 | 42 | 100 | 10 | BS-3027-005 | ||||
12 | 42 | 100 | 12 | BS-3027-006 | ||||
12 | 52 | 100 | 12 | BS-3027-007 | ||||
14 | 42 | 100 | 14 | BS-3027-008 | ||||
14 | 52 | 100 | 14 | BS-3027-009 | ||||
16 | 42 | 100 | 16 | BS-3027-010 | ||||
16 | 52 | 100 | 16 | BS-3027-001 | ||||
18 | 52 | 100 | 18 | BS-3027-002 | ||||
18 | 72 | 100 | 18 | BS-3027-011 | ||||
20 | 52 | 100 | 20 | BS-3027-012 | ||||
20 | 72 | 100 | 20 | BS-3027-003 |
SPIRAAL-OTSFREESID HW, Z=3+3
ÜLES-ALLA asetusega lõikeservad, PUHTAKS LÕIKUSEKS
Ø | Lu | Lt | ø | POS PAR | ||||
12 | 42 | 100 | 12 | BS-3068-001 | – | |||
12 | 52 | 100 | 12 | BS-3068-002 | ||||
14 | 42 | 100 | 14 | BS-3068-003 | ||||
14 | 52 | 100 | 14 | BS-3068-004 | ||||
16 | 42 | 100 | 16 | BS-3068-005 | ||||
16 | 52 | 100 | 16 | BS-3068-006 | ||||
18 | 52 | 100 | 18 | BS-3068-007 | ||||
18 | 72 | 120 | 18 | BS-3068-008 | ||||
20 | 52 | 100 | 20 | BS-3068-009 | ||||
20 | 72 | 120 | 20 | BS-3068-010 |
SPIRAAL-OTSFREESID HW, Z=3
“MUSTAKS” LÕIKUSEKS, ETTELÕIGE
Ø | Lu | Lt | ø | POS PAR | NEG PAR | |||
8 | 22 | 80 | 8 | BS-3024-001 | BS-3025-001 | |||
8 | 32 | 80 | 8 | BS-3024-002 | BS-3025-002 | |||
10 | 32 | 80 | 10 | BS-3024-003 | BS-3025-003 | |||
10 | 42 | 100 | 10 | BS-3024-004 | BS-3025-004 | |||
12 | 32 | 80 | 12 | BS-3024-005 | BS-3025-005 | |||
12 | 42 | 100 | 12 | BS-3024-006 | BS-3025-006 | |||
12 | 52 | 100 | 12 | BS-3024-007 | BS-3025-007 | |||
14 | 42 | 100 | 14 | BS-3024-008 | BS-3025-008 | |||
14 | 52 | 100 | 14 | BS-3024-009 | BS-3025-009 | |||
16 | 42 | 100 | 16 | BS-3024-010 | BS-3025-010 | |||
16 | 52 | 100 | 16 | BS-3024-011 | BS-3025-011 | |||
16 | 72 | 120 | 16 | BS-3024-012 | BS-3025-012 | |||
18 | 52 | 100 | 18 | BS-3024-013 | BS-3025-013 | |||
18 | 72 | 120 | 18 | BS-3024-014 | BS-3025-014 | |||
20 | 52 | 100 | 20 | BS-3024-015 | BS-3025-015 | |||
20 | 72 | 120 | 20 | BS-3024-016 | BS-3025-016 | |||
20 | 102 | 150 | 20 | BS-3024-017 | BS-3025-017 |
LUKUPESA FREESID HW, Z=3
Ø | Lu | Lt | ø | POS PAR | NEG PAR | |||
14 | 100 | 150 | 14 | BS-3028-011 | ||||
16 | 100 | 150 | 16 | BS-3028-012 | ||||
14 | 100 | 150 | 14 | BS-3028-031 | ||||
16 | 100 | 150 | 16 | BS-3028-032 |
Lisaks on ERIMÕÕDULISED SPIRAAL-FREESID, mida valmistatakse vastavalt konkreetsele vajadusele:
Eraldi teema on spiraalfreesid, mida kasutavad PEHME MÖÖBLI TOOTJAD, et ristvineeri lehtedest vaakumlaual vajalikud detailid välja freesida:
Valdavalt on freesi mõõt 16×25/80 Z3 NEG PAR, tööea pikkuse suurendamiseks pakume ka mitmeid spetsiaal-kattega versioone (parempoolne pilt)